Геленджик — пансионат «Людмила» ж/д 2024
Геленджик центр
(частный пансионат, название условное)
Пляж: 10-15 мин неспешной ходьбы
Размещение: 2-3-х местное
Номера с удобствами
Питание: без питания
Курорт | Геленджик — популярный черноморский курорт России, ежегодно на отдых приезжают 3,5 млн. человек. Песчаные и галечные пляжи протянулись на 100 км вдоль берега Черного моря, окруженного горами и пицундской сосной, воздух здесь необычайно чист. Визитная карточка Геленджика -самая длинная в мире белоснежная набережная |
Территория | 3-х этажный стационарный коттедж расположен в центральной части города. Общая вместимость до 40 человек. В аккуратном дворе много зелени, есть места для отдыха. |
Пляж | До центрального песчано-галечного пляжа 10-15 минутах неспешной прогулки. |
Размещение | 2-3-х местные номера стандарт ( в номере : вентилятор, душ, туалет, холодильник, телевизор, необходимый набор мебели). Дополнительное место- еврораскладушка Уборка номеров и смена белья по запросу. |
Услуги | Терраса в стиле «итальянский дворик» для приготовления шашлыков. Рядом канатная дорога «Олимп». В шаговой доступности от гостевого дома находятся продуктовый рынок. До набережной и всех развлечений курорта – 10-15 минут ходьбы. |
Водоснабжение | Горячая и холодная вода постоянно, своя скважина. |
Питание | Без питания, можно готовить . Возможна организация 2-х, 3-х разового питания за доп. плату (обед – от 400 р.р на человека ориентировочно). На каждом этаже кулеры для воды. |
Расчетный час | Выселение до 10.00 , заселение с 14.00 |
Дети | Дети принимаются с любого возраста. |
В рекламных целях стоимость указана в российских рублях за проживание.
Цена ЗА НОМЕР.
Для того, чтобы узнать цену в долларах США, разделите стоимость на 90 (отнощение USD/RUB).Обязательная предоплата по туру по курсу НЦ РБ + 3 % за 7 суток до даты начала тура.
Выезд из Минска | Отдых10 ночей | Прибытие Минск | 2-х местный с удобствами стандарт | 3-х местн Номер с удобствами стандарт | 4-х местн Номер с удобствами стандарт |
07.06 | 09.06 – 19.0610 ночей | 21.06 | 25200 | 27900 | 34000 |
17.06 | 19.06 – 29.0610 ночей | 01.07 | 25200 | 27900 | 34000 |
27.06 | 29.06 – 09.0710 ночей | 11.07 | 30400 | 34000 | 43700 |
07.07 | 09.07 – 19.0710ночей | 21.07 | 31800 | 36200 | 45800 |
17.07 | 19.07 – 29.0710 ночей | 31.07 | 31800 | 36200 | 45800 |
27.07 | 29.07 – 09.0811 ночей | 11.08 | 43700 | 47000 | 54900 |
07.08 | 09.08 – 19.0810 ночей | 21.08 | 40800 | 43400 | 50300 |
17.08 | 19.08 – 29.0810 ночей | 31.08 | 40800 | 43400 | 50300 |
27.08 | 29.08 – 09.0911 ночей | 11.09 | 39400 | 43400 | 46500 |
07.09 | 09.09 – 19.0910 ночей | 21.09 | 35600 | 36500 | 39900 |
ВНИМАНИЕ! Ребенок до 5 лет при двух взрослых — бесплатно
1 $ — 90 рос.руб.
СОВОКУПНАЯ СТОИМОСТЬ ТУРУСЛУГИ СОСТАВЛЯЕТ:
• Взрослый – 190 бел. руб.;
• Дети 5-11.99 лет – 150 бел. руб.;
• Дети до 4.99 лет – 100 бел. руб.;
В стоимость туруслуги включено:
— информационные услуги;
— услуги по организации тура и бронированию мест в объектах размещения;
В СТОИМОСТЬ Ж/Д ПРОЕЗДА ВКЛЮЧЕНО:
• Проезд Минск-Анапа-Минск: — взрослый – 660 бел. руб. (плацкарт, групповой билет); — дети до 9.99 лет – 390 бел. руб. (плацкарт, групповой билет); — дети до 4.99 лет – бесплатно (без места);
— трансфер ж/д вокзал Анапы – отель (при группе от 7 чел. (отель – ж/д вокзал – самостоятельно)
• Сопровождение, руководитель группы.
ВНИМАНИЕ! Стоимость ж/д проезда плавающая, будет изменяться в случае изменения цены проезда БЖД.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
• курортный сбор в России 30-50 рос. руб./сутки (с 18 лет, самостоятельно);
• медстраховка (обязательно).