Геленджик — Гостевой дом «Уютный» ж/д 2024
Курорт | Геленджик — популярный черноморский курорт России, ежегодно на отдых приезжают 3,5 млн. человек. Песчаные и галечные пляжи протянулись на 100 км вдоль берега Черного моря, окруженного горами и пицундской сосной, воздух здесь необычайно чист. Визитная карточка Геленджика -самая длинная в мире белоснежная набережная |
Территория | Пансионат расположен в центре Геленджика. До набережной и пляжей — 5 минут ходьбы. В 2-3 минутах прогулочным шагом находится аквапарк «Бегемот». Рядом работают кафе, столовая, супермаркет «Магнит», продуктовые магазины.На территории есть внутренний зеленый дворик. Во дворе имеются летняя беседка, декоративный фонтан, зона отдыха с мангалом, настольный теннис, бильярд. На отдельном участке расположена закрытая бесплатная парковка. |
Пляж | До моря 5 мин. ходьбы !!! Местность гористая, возможны спуски и подъемы. |
Размещение | Размещение в 2-3-х местных номерах «Стандарт»:в номере: набор мебели, телевизор, кондиционер, холодильник, Wi-Fi, комплект полотенец, санузел, душ, балкон (не во всех номерах). |
Услуги | За дополнительную плату предоставляется услуга трансфера. |
Водоснабжение | Холодная и горячая вода постоянно. |
Питание | Готовить в гостевом доме нельзя. |
Расчетный час | Выселение до 12.00, заселение с 14.00 |
Дети | Принимает детей любого возраста. |
В рекламных целях стоимость указана в российских рублях за проживание.
Цена ЗА НОМЕР.
Для того, чтобы узнать цену в долларах США, разделите стоимость на 90 (отнощение USD/RUB).
Предоплата за проживание за 7 суток до даты выезда в бел. руб по курсу НЦ РБ + 3%.
Выезд из Минска | Отдых 10 ночей | Приездв Минск | 2-х мест без балкона | 3-х мест без балкона | 4-х мест без балкона | 4-х мест с балки видом на море |
07.06 | 09.06 – 19.0610 ночей | 21.06 | 22000 | 30000 | 37000 | 45000 |
17.06 | 19.06 – 29.0610 ночей | 01.07 | 23000 | 32000 | 40000 | 47000 |
27.06 | 29.06 – 09.0710 ночей | 11.07 | 36500 | 43000 | 52000 | 60500 |
07.07 | 09.07 – 19.0710ночей | 21.07 | 38000 | 45500 | 56000 | 63500 |
17.07 | 19.07 – 29.0710 ночей | 31.07 | 38000 | 45500 | 56000 | 63500 |
27.07 | 29.07 – 09.0811 ночей | 11.08 | 42000 | 50000 | 62000 | 70000 |
07.08 | 09.08 – 19.0810 ночей | 21.08 | 38000 | 45500 | 56000 | 63500 |
17.08 | 19.08 – 29.0810 ночей | 31.08 | 38000 | 45500 | 56000 | 63500 |
27.08 | 29.08 – 09.0911 ночей | 11.09 | 32000 | 41500 | 53500 | 60500 |
07.09 | 09.09 – 19.0910 ночей | 21.09 | 23500 | 35000 | 45000 | 51000 |
ВНИМАНИЕ! Доплата за номера с балконом – 300 рос. руб. / сутки.
1 $ — 90 рос.руб.
СОВОКУПНАЯ СТОИМОСТЬ ТУРУСЛУГИ СОСТАВЛЯЕТ:
• Взрослый – 190 бел. руб.;
• Дети 5-11.99 лет – 150 бел. руб.;
• Дети до 4.99 лет – 60 бел. руб.;
В стоимость туруслуги включено:
— информационные услуги;
— услуги по организации тура и бронированию мест в объектах размещения;
В СТОИМОСТЬ Ж/Д ПРОЕЗДА ВКЛЮЧЕНО:
• Проезд Минск-Анапа-Минск: — взрослый – 660 бел. руб. (плацкарт, групповой билет); — дети до 9.99 лет – 390 бел. руб. (плацкарт, групповой билет); — дети до 4.99 лет – бесплатно (без места);
— трансфер ж/д вокзал Анапы – отель (при группе от 7 чел. (отель – ж/д вокзал – самостоятельно)
• Сопровождение, руководитель группы.
ВНИМАНИЕ! Стоимость ж/д проезда плавающая, будет изменяться в случае изменения цены проезда БЖД.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:• курортный сбор в России 30-50 рос. руб./сутки (с 18 лет, самостоятельно);• медстраховка.