Автобусный тур с отдыхом в Грузии из Витебска 2024
- Города в туре: Тбилиси — Батуми — Кобулети
Город отправления: Минск, Могилев, Орша, Витебск
Время отправления 06:00 Продолжительность (дней): 16
Способ передвижения: Автобус
Питание: Согласно программе тура
Тип тура: Туры с отдыхом на море
Через Могилев, Орша, Витебск — программа тура:
1 день
Отправление из Минска ориентировочно в 06:00, (Центральный автовокзал). Транзит по территории России, прибытие в Воронеж (пригород) вечером. Размещение в отеле, 2-3х местные номера (кондиционер, TV, душ, туалет, wi-fi). Ночлег в отеле.
2 день
Завтрак. Выезд из отеля ориентировочно 07:00-08:00. Транзит по территории России, Грузии.(~1470 км). Ночной переезд.
3 день
Пересечение российско-грузинской границы. Проезжаем по исторической Военно-Грузинской дороге с живописными горными пейзажами. Посещение монументальной Арки дружбы народов, традиционная остановка около минеральных источников, осмотр Крепости Ананури на Жинвальском водохранилище. *(При наличии времени, погодных условиях, мест на стоянке)
Прибытие в древнюю столицу Грузии Мцхету. Встреча с гидом. МЦХЕТА- это святое место для каждого грузина. Город был основан во 2-й половине I тысячелетия до н.э. и оставался столицей до V в. н. э. За уникальные христианские реликвии Мцхету называют «Вторым Иерусалимом».
Мы побываем в одном из главных духовных центров страны ХРАМ СВЕТИЦХОВЕЛИ (в переводе «Животворящий Столп»), в основании которого захоронена одна из главных христианских святынь — Хитон Господень. Обязательно пройдем по старинным улицам Мцхеты, прогуляемся по сувенирному базару.
Далее посетим МОНАСТЫРЬ ДЖВАРИ (в пер. «Крест»), храм VI века откуда открывается потрясающий вид на Мцхету и на слияние двух главных рек Грузии – Куры и Арагви. Монастырь является как бы продолжением формы отвесной скалы. Необычайная красота этого места, вдохновила гениального русского писателя Лермонтова на написание поэмы «Мцыри.
После переезжаем в Тбилиси (~ 25 км), размещение в отеле 3*, 2-3х местные номера (кондиционер, TV, душ, туалет, wi-fi).
Ночлег в отеле.
4 день
Завтрак. Освобождение номеров. Встреча с гидом. Обзорно-пешеходная экскурсия по чарующему городу Тбилиси. Вы увидите, чем дышит и живет этот легендарный город.
Посетим творение итальянского архитектора, гордость и лицо современного Тифлиса – Мост Мира. Прогуляемся по знаменитой улице Шарден. Она напоминает Елисейские поля с многочисленными ресторанчиками, кафе и бутиками. Это культовое место в Тбилиси. Отправление в Кобулети (~350км).
Прибытие в Кобулети в послеобеденное время. Для туристов, которые едут в Батуми, будет предоставлен трансфер до отеля. Размещение в номерах. Отдых на море 4 по 13 день. Ночлег в отеле.
5 -12 день
Во время отдыха выезды на экскурсию. По желанию за доп. Плату.
13 день
Завтрак. Выселение из номеров до 12:00. Свободное время. Для туристов, которые проживают в Батуми, будет предоставлен трансфер до Кобулети. Выезд ориентировочно 17:00-18:00. Точное время выезда автобуса устанавливает гид. Транзит по территории Грузии. Прохождение границы. Ночной переезд.
14 день
Транзит по территории России. Прибытие в г. Ростов на Дону вечером. Ночлег.
15 день
Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Посещение супермаркета или Казачьего рынка. Отправление в РБ. Ночной переезд.
16 день
Прибытие в Минск. В первой половине дня (ориентировочно 08:00-14:00).
В стоимость тура входит
-проезд комфортабельным автобусом турист. класс (TV, откидывающиеся сидения);
-сопровождение профессиональным руководителем
-2 транзитных ночлега на территории России;
-1 ночлег в г. Тбилиси;
-3 завтрака в транзитных отелях
-3 экскурсии: по г. Тбилиси, Мцхета, Джвари
-остановка на минеральных источниках
-осмотр крепости Ананури на Жинвальском водохранилище
-посещение арки дружбы народов
-9 ночей на море Кобулети /Батуми
-трансфер Кобулети – Батуми – Кобулети
-питание по программе
-страховка медицинская до 59.99 лет
В стоимость тура не входит
- транспортно-организационная услуга 320 BYN взр/ 290BYN реб
- дополнительные экскурсии по желанию
- дети 5-6 лет с местом в автобусе и без места в отелях (спят с родителями):200$ + 290BYN
- доплата за одноместное размещение в транзитах и во время отдыха – 60$-200$ по запросу
- возможен только ПРОЕЗД В ОБЕ СТОРОНЫ + транзитные отели: 230$ + 320 рублей
- выбор места в автобусе со 2 до 8 ряда включительно — 20BYN
ОТЕЛЬ «GIO» в Кобулети
Центр (в парке) /кухня на каждом этаже /стиральные машины
Пляж-50м/детская городская площадка
СТОИМОСТЬ ТУРА
УКАЗАНА В USD
ЗА ЧЕЛОВЕКА
СТОИМОСТЬ ТУРА УКАЗАНА В USD ЗА ЧЕЛОВЕКА | ОТЕЛЬ «GIO» В КОБУЛЕТИ Питание: Завтраки Центр (в парке) /кухня на каждом этаже /стиральные машины Большая терраса для отдыха/ Пляж-50м/ детская городская площадка | ||||||||||
1-но мест. без балк. | 2-х мест.ном с балк. / без балк. Взр | 3-х мест.ном с балк./ без балк. Взр. | 4-х мест.ном общ.балк. Взр. | Реб. (6-12) 3-х мест.ном с балк/без балк | Реб. (6-12) 4-х мест. номер | Апарта-менты 3-хмест Кухня+ общ.балк | |||||
B1 | 24.05(27.05-05.06)08.06 | 330 | 280 | 270 | 280 | 270 | 260 | 260 | 250 | 250 | 320 |
Г1 | 28.05(31.05-09.06)12.06 | 370 | 300 | 290 | 290 | 285 | 275 | 270 | 320 | ||
Г1-B1 | 28.05(31.05-14.06)17.06 14н. | 460 | 355 | 345 | 340 | 335 | 325 | 315 | 390 | ||
B1 | 02.06(05.06-14.06)17.06 | 375 | 300 | 290 | 300 | 290 | 285 | 285 | 275 | 270 | 330 |
Г1 | 06.06(09.06-18.06)21.06 | 375 | 300 | 290 | 290 | 285 | 275 | 270 | |||
B1 | 11.06(14.06-23.06)26.06 | 290 | 300 | 290 | 285 | 285 | 275 | 270 | 340 | ||
Г1 | 15.06(18.06-27.06)30.06 | 385 | 310 | 300 | 310 | 295 | 285 | 280 | | ||
B1 | 20.06(23.06-02.07)05.07 | 310 | 300 | 300 | 290 | 285 | 355 | ||||
Г1 | 24.06(27.06-06.07)09.07 | 425 | 335 | 325 | 325 | 305 | 295 | 300 | | ||
B1 | 29.06(02.07-11.07)14.07 | 455 | 355 | 335 | 345 | 325 | 330 | 315 | 305 | 310 | 390 |
Г1 | 03.07(06.07-15.07)18.07 | 465 | 365 | 345 | 335 | 325 | 315 | 320 | 390 | ||
B1 | 08.07(11.07-20.07)23.07 | 465 | 375 | 355 | 335 | 340 | 325 | 315 | 320 | 390 | |
Г1 | 12.07(15.07-24.07)27.07 | 465 | 375 | 355 | 335 | 325 | 315 | 320 | 390 | ||
B1 | 17.07(20.07-29.07)01.08 | 465 | 390 | 370 | 360 | 350 | 350 | 335 | 315 | 320 | |
Г1 | 21.07(24.07-02.08)05.08 | 480 | 390 | 370 | 350 | 335 | 315 | 320 | 400 | ||
B1 | 26.07(28.07-07.08)10.08 | 490 | 390 | 370 | 385 | 350 | 340 | 320 | 320 | ||
Г1 | 30.07(02.08-11.08)14.08 | 500 | 400 | 380 | 365 | 345 | 325 | 320 | 405 | ||
B1 | 04.08(07.08-16.08)19.08 | 520 | 400 | 385 | 385 | 365 | 360 | 345 | 325 | 320 | |
Г1 | 08.08(11.08-20.08)23.08 | 520 | 400 | 385 | 365 | 355 | 335 | 330 | 410 | ||
B1 | 13.08(16.08-25.08)28.08 | 520 | 400 | 385 | 385 | 360 | 355 | 335 | 330 | ||
Г1 | 17.08(20.08-29.08)01.09 | 520 | 400 | 385 | 365 | 355 | 335 | 330 | 410 | ||
B1 | 22.08(25.08-03.09)06.09 | 490 | 380 | 360 | 375 | 360 | 340 | 345 | 325 | 325 | 390 |
Г1 | 26.08(29.08-07.09)10.09 | 420 | 340 | 320 | 320 | 310 | 290 | 290 | 350 | ||
B1 | 31.08(03.09-12.09)15.09 | 385 | 320 | 300 | 300 | 300 | 300 | 285 | 280 | 350 | |
Г1 | 04.09(07.09-16.09)19.09 | 385 | 320 | 300 | 300 | 295 | 285 | 280 | 350 | ||
B1 | 09.09(12.09-21.09)24.09 | 385 | 310 | 300 | 320 | 300 | 300 | 295 | 285 | 280 | 340 |
Г1 | 13.09(16.09-25.09)28.09 | 375 | 300 | 290 | 290 | 285 | 275 | 270 | 340 | ||
Г1-B1 | 13.09(16.09-30.09)03.10 14н | 460 | 350 | 340 | 340 | 335 | 325 | 315 | 390 | ||
B1 | 18.09(21.09-30.09)03.10 | 375 | 300 | 290 | 300 | 290 | 285 | 285 | 275 | 270 | 320 |
В1-Г1 | 18.09(21.09-04.10)07.10 14н | 450 | 340 | 330 | 340 | 340 | 325 | 335 | 325 | 305 | 390 |
Г1 | 22.09(25.09-04.10)07.10 | 340 | 280 | 270 | 270 | 270 | 260 | 260 | 320 | ||
ОТЕЛЬ «ESTONIA TWO» В КОБУЛЕТИ
ХИТ ПРОДАЖ!!!! ОТЕЛЬ «ESTONIA TWO» В КОБУЛЕТИ (основной корпус) 2-3 этаж Питание: завтраки (шведский стол) Бассейн с подогревом и баром /Пляж-100м/ балкон/ кафе где можно заказать обед-ужин 6-8$, зона барбекю Важно!!!! 4-х местный номер маленький по площади | |||||
СТОИМОСТЬ ТУРА УКАЗАНА В USD ЗА ЧЕЛОВЕКА | 1-но местный номер | 2-х местный номер | 3-х местный номер | 4-х местный номер | |
B1 | 24.05-(27.05-05.06)-08.06 | 430 | 330 | 290 | |
Г1 | 28.05-(31.05-09.06)-12.06 | 485 | 350 | 315 | 300 |
Г1-B1 | 28.05-(31.05-14.06)-17.06 14н. | 630 | 450 | 390 | 350 |
B1 | 02.06-(05.06-14.06)-17.06 | 490 | 360 | 315 | 300 |
Г1 | 06.06-(09.06-18.06)-21.06 | 490 | 360 | 315 | |
B1 | 11.06-(14.06-23.06)-26.06 | 490 | 360 | 315 | |
Г1 | 15.06-(18.06-27.06)-30.06 | 490 | 370 | 325 | |
B1 | 20.06-(23.06-02.07)-05.07 | 500 | 375 | 330 | |
Г1 | 24.06-(27.06-06.07)-09.07 | 530 | 375 | 330 | |
B1 | 29.06-(02.07-11.07)-14.07 | 580 | 410 | 360 | |
Г1 | 03.07-(06.07-15.07)-18.07 | 590 | 420 | 370 | |
B1 | 08.07-(11.07-20.07)-23.07 | 590 | 420 | 370 | 345 |
Г1 | 12.07-(15.07-24.07)-27.07 | 590 | 420 | 370 | |
B1 | 17.07-(20.07-29.07)-01.08 | 600 | 430 | 380 | |
Г1 | 21.07-(24.07-02.08)-05.08 | 600 | 430 | 380 | |
B1 | 26.07-(28.07-07.08)-10.08 | 600 | 430 | 380 | 355 |
Г1 | 30.07-(02.08-11.08)-14.08 | 600 | 430 | 380 | |
B1 | 04.08-(07.08-16.08)-19.08 | 600 | 430 | 380 | 355 |
Г1 | 08.08-(11.08-20.08)-23.08 | 600 | 430 | 380 | |
B1 | 13.08-(16.08-25.08)-28.08 | 600 | 430 | 380 | 355 |
Г1 | 17.08-(20.08-29.08)-01.09 | 600 | 430 | 380 | |
B1 | 22.08-(25.08-03.09)-06.09 | 580 | 420 | 370 | 345 |
Г1 | 26.08-(29.08-07.09)-10.09 | 520 | 385 | 340 | |
B1 | 31.08-(03.09-12.09)-15.09 | 490 | 375 | 330 | 310 |
Г1 | 04.09-(07.09-16.09)-19.09 | 490 | 365 | 330 | |
B1 | 09.09-(12.09-21.09)-24.09 | 490 | 365 | 330 | 310 |
Г1 | 13.09-(16.09-25.09)-28.09 | 450 | 350 | 310 | |
Г1-B1 | 13.09-(16.09-30.09)-03.10 14н | 530 | 450 | 370 | 340 |
B1 | 18.09-(21.09-30.09)-03.10 | 410 | 330 | 300 | 280 |
В1-Г1 | 18.09-(21.09-04.10)-07.10 14н | 520 | 430 | 360 | 330 |
Г1 | 22.09-(25.09-04.10)-07.10 | 410 | 325 | 290 | 275 |
Отель “IRISE” в Кобулети
ОТЕЛЬ “IRISE” В КОБУЛЕТИ Питание: завтраки (шведский стол) Самый центр/Пляж-100м новый бассейн 2023г / электрочайник в номере/ терраса-кафе на верхнем этаже/бара нет | ||||
СТОИМОСТЬ ТУРА УКАЗАНА В USD ЗА ЧЕЛОВЕКА | 1-но местный номер | 2/3-х мест. номер стандарт DBL/TWIN полноценные кровати | доп. место в 2-х мест.номере (кресло кровать 80/90*200) | |
B1 | 24.05-(27.05-05.06)-08.06 | 450 | 330 | 300 |
Г1 | 28.05-(31.05-09.06)-12.06 | 450 | 345 | 300 |
Г1-B1 | 28.05-(31.05-14.06)-17.06 14н. | 590 | 430 | 360 |
B1 | 02.06-(05.06-14.06)-17.06 | 455 | 345 | 300 |
Г1 | 06.06-(09.06-18.06)-21.06 | 455 | 345 | 300 |
B1 | 11.06-(14.06-23.06)-26.06 | 455 | 345 3х мест | 300 |
Г1 | 15.06-(18.06-27.06)-30.06 | 465 | 355 | 310 |
B1 | 20.06-(23.06-02.07)-05.07 | 475 | 360 | 310 |
Г1 | 24.06-(27.06-06.07)-09.07 | 375 3х мест | ||
B1 | 29.06-(02.07-11.07)-14.07 | 570 | 410 | 310 |
Г1 | 03.07-(06.07-15.07)-18.07 | 580 | 420 | 320 |
B1 | 08.07-(11.07-20.07)-23.07 | 580 | 420 3х мест | 320 |
Г1 | 12.07-(15.07-24.07)-27.07 | 580 | 420 | 320 |
B1 | 17.07-(20.07-29.07)-01.08 | 590 | 430 | 330 |
Г1 | 21.07-(24.07-02.08)-05.08 | 590 | 430 | 330 |
B1 | 26.07-(28.07-07.08)-10.08 | 590 | 430 3х мест | 330 |
Г1 | 30.07-(02.08-11.08)-14.08 | 590 | 430 | 330 |
B1 | 04.08-(07.08-16.08)-19.08 | |||
Г1 | 08.08-(11.08-20.08)-23.08 | 590 | 430 | 330 |
B1 | 13.08-(16.08-25.08)-28.08 | 590 | 430 | 330 |
Г1 | 17.08-(20.08-29.08)-01.09 | 590 | 430 | 330 |
B1 | 22.08-(25.08-03.09)-06.09 | 580 | 420 | 330 |
Г1 | 26.08-(29.08-07.09)-10.09 | 535 | 385 | 310 |
B1 | 31.08-(03.09-12.09)-15.09 | 520 | 375 | 310 |
Г1 | 04.09-(07.09-16.09)-19.09 | |||
B1 | 09.09-(12.09-21.09)-24.09 | 480 | 365 | 310 |
Г1 | 13.09-(16.09-25.09)-28.09 | 455 | 350 | 300 |
Г1-B1 | 13.09-(16.09-30.09)-03.10 14н | 590 | 450 | 360 |
B1 | 18.09-(21.09-30.09)-03.10 | 455 | 330 | 300 |
В1-Г1 | 18.09-(21.09-04.10)-07.10 14н | 590 | 430 | 350 |
Г1 | 22.09-(25.09-04.10)-07.10 | 455 | 325 | 300 |
ОТЕЛЬ «MARANI» В БАТУМИ
ОТЕЛЬ «MARANI» В БАТУМИ Питание – завтраки Внутренний дворик/панорамный ресторан на 6 этаже / кафе/ винный погреб /лифт / до моря — 600м, до центра и Старого города – 100м номера с балконами и без | ||||||||
СТОИМОСТЬ ТУРА УКАЗАНА В USD ЗА ЧЕЛОВЕКА | 1-но мест. номер | 2-х мест. Dbl с балк/ без балк | 2-х мест. Twin балк | 1/2 корп. 3-х мест. номер балкон | 2кор/ нет лифта 4-х мес. с/бал | Апартамент 2-х комнатный Спальня+кухня 3 чел / 4-й в номере | ||
B1 | 24.05-(27.05-05.06)-08.06 | 570 | 405 | 365 | 340 | 390 | 300 | |
Г1 | 28.05-(31.05-09.06)-12.06 | 570 | 400 / 390 | 405 | 365 | 390 | 300 | |
Г1-B1 | 28.05-(31.05-14.06)-17.06 14н. | 780 | 515 / 500 | 520 | 460 | 430 | 500 | 410 |
B1 | 02.06-(05.06-14.06)-17.06 | 580 | 415 | 375 | 350 | |||
Г1 | 06.06-(09.06-18.06)-21.06 | 580 | 410 / 400 | 415 | 375 | 400 | 310 | |
B1 | 11.06-(14.06-23.06)-26.06 | 415 | 400 | 310 | ||||
Г1 | 15.06-(18.06-27.06)-30.06 | 590 | 420 / | 425 | 385 | 410 | 320 | |
B1 | 20.06-(23.06-02.07)-05.07 | 590 | 425 подсел | 385 | 360 | 410 | 320 | |
Г1 | 24.06-(27.06-06.07)-09.07 | 590 | 425 | 385 | 410 | 320 | ||
B1 | 29.06-(02.07-11.07)-14.07 | 590 | 425 | 385 | 360 | 410 | 320 | |
Г1 | 03.07-(06.07-15.07)-18.07 | 435 | 420 | 330 | ||||
B1 | 08.07-(11.07-20.07)-23.07 | 435 | 395 | 370 | 420 | 330 | ||
Г1 | 12.07-(15.07-24.07)-27.07 | 600 | 430 / | 435 | 395 | 420 | 330 | |
B1 | 17.07-(20.07-29.07)-01.08 | 610 | 445 | 405 | 380 | 430 | 340 | |
Г1 | 21.07-(24.07-02.08)-05.08 | 610 | 440 / | 445 | 405 | 430 | 340 | |
B1 | 26.07-(28.07-07.08)-10.08 | 610 | 405 | 380 | ||||
Г1 | 30.07-(02.08-11.08)-14.08 | 610 | 440 / | 445 | 405 | 430 | 340 | |
B1 | 04.08-(07.08-16.08)-19.08 | 610 | 405 | 380 | 430 | 340 | ||
Г1 | 08.08-(11.08-20.08)-23.08 | 610 | 440 / | 445 | 405 | 430 | 340 | |
B1 | 13.08-(16.08-25.08)-28.08 | 610 | 445 | |||||
Г1 | 17.08-(20.08-29.08)-01.09 | 610 | 440 / 430 | 405 | ||||
B1 | 22.08-(25.08-03.09)-06.09 | 610 | 445 | 405 | 380 | 430 | 340 | |
Г1 | 26.08-(29.08-07.09)-10.09 | 590 | 420 / 410 | 425 | 385 | 410 | 320 | |
B1 | 31.08-(03.09-12.09)-15.09 | 590 | 425 | 385 | 360 | 410 | 320 | |
Г1 | 04.09-(07.09-16.09)-19.09 | 590 | 420 / 410 | 425 | 385 | 410 | 320 | |
B1 | 09.09-(12.09-21.09)-24.09 | 590 | 425 | 385 | 360 | 410 | 320 | |
Г1 | 13.09-(16.09-25.09)-28.09 | 580 | 410 / 400 | 415 | 375 | 400 | 310 | |
Г1-B1 | 13.09-(16.09-30.09)-03.10 14н | 780 | 515 / 500 | 520 | 460 | 430 | 500 | 410 |
B1 | 18.09-(21.09-30.09)-03.10 | 580 | 415 | 375 | 350 | 400 | 310 | |
В1-Г1 | 18.09-(21.09-04.10)-07.10 14н | 760 | 500 | 440 | 410 | 480 | 390 | |
Г1 | 22.09-(25.09-04.10)-07.10 | 570 | 400 / 390 | 405 | 365 | 390 | 300 |
Апартаменты ORBICITY блок А; ОТЕЛЬ «ELIO-IN» БАТУМИ
СТОИМОСТЬ ТУРА УКАЗАНА В USD ЗА ЧЕЛОВЕКА | Апартаменты ORBICITY блок А Питание –без питания пляж- 100м кухня в номере | ОТЕЛЬ «ELIO-IN» БАТУМИ Питание: Завтрак Пляж -600м, Центр города | |||
2-х мест. | 3-х мест. номер | 2-х мест.Twin (2 кровати) с террасой | 2-х мест.Twin (2 кровати) без балкона | ||
B1 | 24.05-(27.05-05.06)-08.06 | 380 | 350 | 410 | 410 |
Г1 | 28.05-(31.05-09.06)-12.06 | 380 | 350 | 415 | 415 |
Г1-B1 | 28.05-(31.05-14.06)-17.06 14н. | 470 | 440 | 530 | 525 |
B1 | 02.06-(05.06-14.06)-17.06 | 385 | 355 | 415 | 415 |
Г1 | 06.06-(09.06-18.06)-21.06 | 390 | 360 | 425 | 420 |
B1 | 11.06-(14.06-23.06)-26.06 | 400 | 370 | 425 подсел | 420 |
Г1 | 15.06-(18.06-27.06)-30.06 | 415 | 385 | 435 | 430 |
B1 | 20.06-(23.06-02.07)-05.07 | ||||
Г1 | 24.06-(27.06-06.07)-09.07 | 420 | 390 | 435 | 430 |
B1 | 29.06-(02.07-11.07)-14.07 | 430 | 400 | 430 | |
Г1 | 03.07-(06.07-15.07)-18.07 | 430 | 400 | 435 | 430 |
B1 | 08.07-(11.07-20.07)-23.07 | 450 | 420 | 435 подсел | 430 |
Г1 | 12.07-(15.07-24.07)-27.07 | 460 | 430 | 435 | 430 |
B1 | 17.07-(20.07-29.07)-01.08 | 470 | 440 | 440 | 435 |
Г1 | 21.07-(24.07-02.08)-05.08 | 470 | 440 | 445 | 440 |
B1 | 26.07-(28.07-07.08)-10.08 | 475 | 445 | 440 | |
Г1 | 30.07-(02.08-11.08)-14.08 | 475 | 445 | 445 | 440 |
B1 | 04.08-(07.08-16.08)-19.08 | 475 | 445 | 445 | 440 |
Г1 | 08.08-(11.08-20.08)-23.08 | 475 | 445 | 445 | 440 |
B1 | 13.08-(16.08-25.08)-28.08 | 475 | 445 | 445 | 440 |
Г1 | 17.08-(20.08-29.08)-01.09 | 475 | 445 | 445 | 440 |
B1 | 22.08-(25.08-03.09)-06.09 | 475 | 445 | 445 | 440 |
Г1 | 26.08-(29.08-07.09)-10.09 | 450 | 420 | 435 | 430 |
B1 | 31.08-(03.09-12.09)-15.09 | 450 | 420 | 430 | 425 |
Г1 | 04.09-(07.09-16.09)-19.09 | 450 | 420 | 420 | 415 |
B1 | 09.09-(12.09-21.09)-24.09 | 420 | 390 | 415 | |
Г1 | 13.09-(16.09-25.09)-28.09 | 410 | 380 | 420 | 415 |
Г1-B1 | 13.09-(16.09-30.09)-03.10 14н | 520 | 490 | 530 | 525 |
B1 | 18.09-(21.09-30.09)-03.10 | 410 | 380 | 420 | 415 |
В1-Г1 | 18.09-(21.09-04.10)-07.10 14н | 510 | 480 | 530 | 525 |
Г1 | 22.09-(25.09-04.10)-07.10 | 410 | 380 | 420 | 415 |
HOTEL «GIO»
Отель GIO 3*/ (Кобулети). Новый современный отель (постройки 2018г).
4-х этажное здание. 2, 3-х местные номера.
Расположение –1-я линия!!! 160 ШАГОВ ДО МОРЯ! В очень красивом месте Кобулети – между набережной и отелями находится Центральный сосновый парк! шириной 20 м, протяженностью в несколько км! Пляж общий, широкий, песчаный + мелкая галька.
Рядом с отелем много кафе, ресторанов, магазинов, аптек.
Во всех номерах: ТУД, Хл, Тв, Кондиц., новая мебель. 50 % номеров с балконами.
Номер без балкона продаем со скидкой.
В отеле на всех этаже находится общая большая Кухня, с плитой, большим холодильником и кухонными принадлежностями, для каждого номера отдельный стол. Стиральные машины на этажах
Wi fi на территории отеля — бесплатный
HOTEL «ELIO-INN» Батуми
Отель Elio Inn расположен в Батуми, в 2,2 км от города Али и монумента «Нино». К услугам гостей терраса, общий лаундж и бесплатный Wi-Fi. Среди популярных достопримечательностей поблизости — Археологический музей Батуми, собор Рождества Пресвятой Богородицы и площадь Пьяцца. Крепость Петра находится в 24 км от отеля.
Все номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В собственной ванной комнате с ванной или душем предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности и фен.
Фонтан Нептуна и площадь Европы находятся в 1,5 км от отеля. Расстояние до международного аэропорта Батуми составляет 5 км.
HOTEL «MARANI» Батуми
До пляжа можно дойти всего за 6 минут. Этот семейный отель находится в 10 минутах ходьбы от центра Батуми и всего в 15 минутах ходьбы от пляжа у Черного моря. К услугам гостей отеля Marani бесплатный WiFi и бесплатная парковка.
Номера отеля Marani в Батуми с видом на город и паркетным полом оформлены в светлых тонах и оснащены шкафом и кондиционером. Во всех есть телевизор с кабельными каналами, холодильник и собственная ванная комната.По утрам гости могут заказать завтрак в номер. В баре отеля и на террасе вам предложат широкий выбор грузинских вин.
Апартаменты ORBI CITY (блок А)
Просторная студия. 15 этаж, боковой вид на море. 30 кв.м.
Полностью укомплектован всем необходимым для комфортного проживания: 2-х спальная большая кровать, кресло-кровать, кондиционер, телевизор, шкаф, утюг. Предоставляются полотенца и постельное белье. В кухонном блоке: холодильник, микроволн.печь, эл.чайник, посуда. Ванная комната: стиральная машина, фен, полотенца.
Инфраструктура отеля: 2 лифта, ресепшен, постоянно работающие электрик и сан.техник.
Инфраструктура города: 100 м до моря, рядом много кафе и ресторанов – Аджарский Дом, Акрополис, Украиночка, круглосуточные супермаркеты. В шаговой доступности Танцующие и поющие фонтаны на озере Ардаган, детские аттракционы. Батумский аквапарк – 850м, Площадь Европы – 2 км, рынок – 1,2 км.
ОТЕЛЬ «IRISE», КОБУЛЕТИ
Расположение:
в г. Кобулети, в 23 км от г. Батуми, в 27 км от аэропорта г. Батуми, в 100 м от пляжа.
Отель:
Состоит из двух корпусов: 1 корпус построен в 2002 г., 2 корпус — в 2012 г. и отремонтирован в 2018 г. Всего 42 номера.
Корпус 1 — 23 номера:
10 standard dbl (18 м2, 1 двуспальная кровать и 1 односпальная кровать);
5 triple room (18 м2, 1 двуспальная кровать и 1 односпальная кровать);
5 quadriple room (20-22 м2, 1 двуспальная кровать и 2 односпальные кровати);
3 quadriple room (2 спальни (1 спальня: 1 двуспальная кровать; 2 спальня: 1 двуспальная кровать и 1 диван-кровать));
Корпус 2 — 19 номеров:
4 standard dbl (18 м2, 2 односпальные кровати);
12 triple room (18 м2, 2 односпальные кровати и 1 кресло-кровать);
2 quadriple room (20 м2, 3 односпальные кровати и 1 кресло-кровать);
1 Luxe (25 м2, 1 двуспальная кровать и 2 односпальные кровати).
Адрес: 118 a, D.Agmashenebeli Str., Kobuleti, Georgia
HOTEL «LE FIGARO»
Отель расположен по адресу Agmashenebeli 626
Le Figaro расположен в курортном городе Кобулети, в 100 м от пляжа. Большая территория, бассейн с детским отделением , на территории магазин, грузинское кафе в 5 минутах от гостиницы.
Новый корпус.
2-х/3-х/ 4-х местные номера с балконом, кондиционером, TV, холодильник, душ , туалет, полотенца. Бесплатная комната со стиральной машиной и утюгом.
Имеются апартаменты с кухней и с посудомоечной машиной вместительностью 3-5 человек.
WI FI на всей территории.
Возможен заказ питания.
ОТЕЛЬ ESTONIA TWO
Отличное расположение, бассейн с подогревом и лаунж зоной, бар. Домашняя кухня. Пляж в 150 метрах.
Расположение
Отель «Эстония 2» расположен в городе Кобулети. ул. Agmashenebeli 636/1.
Размещение
К услугам гостей ресторан, сезонный открытый бассейн с подогревом, бар. Бесплатным Wi-Fi. Все номера с собственной ванной комнатой оснащены кондиционером, холодильником, шкафом для одежды и телевизором с плоским экраном. Гостям предоставляются постельное белье и полотенца, мини холодильник.
Номерной фонд
2-х , 3-х, 4-х местные номера
CONNECT HOTEL BAR & TERRACE Батуми
- До пляжа30 метров
- ПляжГалечный, Городской
Отель расположен в самом центре исторической части города в 30 метрах от моря в красивом старинном здании. В 150 метрах от отеля — площадь Пиацца. С окон, балкона и террасс-бара отеля открываются уникальные виды на морской порт, гавань.
Номерной фонд
2/3/4- х местные номера. номера с балконами и без. В номере холодильник, кондиционер, телевизор, полотенца. Отличный вариант для взрослых и молодежи.