Автобусный тур — Отель «АНОРИТА» 2024г.
Выезд: Минск-Борисов- Жодино- Орша-Могилев- Воронеж -Тбилиси-Кобулети/Батуми.
ДАТЫ ВЫЕЗДОВ: 06.06-21.06; 15.06-30.06; 20.06-05.07; 24.06-09.06; 29.06-14.07;03.07-18.08; 08.07-23.07; 12.07-27.07; 17.07-01.08; 21.07-05.08; 26.07-10.08; 30.07-14.08; 04.08-19.08; 08.08-23.08; 13.08-28.08; 17.08-01.09; 22.08-06.09; 04.09-19.09; 13.09-28.09.
Выезд: Минск- Бобруйск- Жлобин- Гомель- Воронеж — Тбилиси- Кобулети/Батуми.
ДАТЫ ВЫЕЗДОВ: 02.06-17.06; 11.06-26.06; 20.06-05.07; 29.06-14.07; 08.07-23.07; 17.07-01.08; 26.07-10.08; 04.08-19.08; 13.08-28.08; 22.08-06.09; 31.08-15.09; 09.09-24.09; 18.09-03.10.
День 1
Отправление из Минска с автовокзала «Центральный» ориентировочно в 01.00, транзит по территории России, прибытие в Воронеж вечером. Свободное время. Ночлег в отеле.
День 2
Завтрак. Выезд из отеля. Транзит по территории России. Ночной переезд.
День 3
Пересечение российско-грузинской границы. Поездка по исторической Военно-Грузинской дороге с живописными горными пейзажами. Посетим монумент Арки дружбы народов, произведём осмотр Крепости Ананури на Жинвальском водохранилище. Поднимемся к древнему мужскому монастырю Джвари с видом на слияние величественных рек Арагви и Куры. Съездим на экскурсию по столице Грузии — Тбилиси.НОЧЛЕГ В ОТЕЛЕ В ТБИЛИСИ.
День 4
Завтрак. Выезд из отеля. Экскурсия в древнюю столицу Грузии — Мцхета, величественный собор Светицховели (XI в.), где захоронен хитон Иисуса Христа и находится легендарный четырёхгранный столб — Светицховели (животворящий). Прибытие в Кобулети во второй половине дня. Размещение в номерах.
День 5 -13
Отдых на море. Для желающих дополнительные экскурсии. Ориентировочная стоимость предлагаемых экскурсий от 10 до 35 долларов на человека.
День 13
Отдых на море.
Освобождение номеров в 12:00. Вещи можно оставить в холле отеля, свободное время. Вечерний выезд. Ночной переезд.
День 14
Транзит по территории России. Прибытие на ночлег в Ростов- на -Дону. Заселение в отель.
День 15
Завтрак. Освобождение номеров. Ночной переезд.
День 16
Прибытие в РБ в первой половине дня.
В стоимость тура включено:
- Проезд автобусом туристического класса;
- Сопровождение группы;
- Транзитные ночлеги в отелях (Воронеж, Тбилиси, Ростов-на-Дону);
- Завтраки в транзитных отелях;
- Посещение Арки дружбы народов, Крепости Ананури, Жинвальского водохранилища, мужского монастыря Джвари;
- Экскурсия по столице Грузии — Тбилиси;
- Экскурсия в Мцхете, соборе Светицховели;
- 10 дней/9 ночей на море в выбранном отеле;
- выбранный тип питания.
Дополнительно оплачивается:
Дополнительно оплачивается:
- Туристическая услуга — 250.00 бел.руб. Детям до 12 лет — 150.00 бел.руб. Оплачивается при заключении договора;
- Медицинская страховка с 01.06 обязательное страхование туристов!
- Выбор места в автобусе — (20.00 бел.руб с человека), последние 5 мест на 2-х (70.00 бел.руб с человека) (по желанию);
- Одноместное размещение по маршруту (по желанию) — 120-315 долларов США;
- Дополнительные экскурсии на курорте ( по желанию).
Цены указаны в USD | на 2-х завтраки | на 3-х завтраки | на 2+1( до 10 лет) завтраки | на 3+1( до 10 лет) завтраки | на 2+2 (до 10 лет) завтраки | |||||||||||
эконом | горы,басс. | море. | горы,басс. | море. | 3-х кухня | горы,басс. | море | горы,басс. | море | кухня | горы,басс. | море | кухня | |||
02.06-17.06.2024 АКЦИЯ | 05.06-14.06 (10 дней) | — | — | 900 | 1245 | 1350 | 1440 | 1245 | 1350 | 1535 | 1640 | 1730 | — | 1480 | 1540 | |
06.06-21.06.2024 АКЦИЯ | 09.06-18.06 (10 дней) | — | — | — | — | 1380 | 1470 | — | — | — | 1670 | 1760 | — | — | 1560 | |
08.06-23.06.2024 АКЦИЯ | 10.06-20.06 (11 дней) | 760 | 810 | 880 | — | — | 1410 | 1080 | 1150 | — | — | 1680 | 1350 | 1420 | 1480 | |
11.06-26.06.2024 | 14.06-23.06 (10 дней) | — | 920 | 1000 | — | 1500 | 1590 | 1240 | 1320 | — | 1820 | 1910 | 1560 | 1640 | 1700 | |
15.06-30.06.2024 | 18.06-27.06 (10 дней) | — | — | — | — | 1560 | — | — | — | — | 1890 | — | — | — | — | |
18.06-03.07.2024 | 20.06-30.06 (11 дней) | 900 | — | — | — | — | 1680 | — | — | — | — | 2010 | — | — | 1780 | |
20.06-05.07.2024 | 23.06-02.07 (10 дней) | — | — | 1090 | — | — | 1725 | — | 1430 | — | — | 2065 | — | 1770 | 1830 | |
24.06-09.07.2024 | 27.06-06.07 (10 дней) | 960 | — | — | — | 1665 | 1755 | — | — | — | 2015 | 2105 | — | — | 1870 | |
28.06-13.07.2024 АКЦИЯ | 30.06-10.07 (11 дней) | 900 | — | — | — | — | 1650 | — | — | — | — | 1980 | — | — | 1760 | |
29.06-14.07.2024 | 02.07-11.07 (10 дней) | — | — | — | — | 1665 | 1755 | — | — | — | 2015 | 2105 | — | — | 1870 | |
03.07-18.07.2024 | 06.07-15.07 (10 дней) | 980 | — | — | — | 1695 | 1785 | — | — | — | 2055 | 2145 | — | — | 1910 | |
08.07-23.07.2024 | 10.07-20.07 (11 дней) | — | — | 1140 | — | — | 1800 | — | 1500 | — | — | 2160 | — | 1860 | 1920 | |
08.07-23.07.2024 | 11.07-15.07 (10 дней) | — | 1040 | 1140 | — | 1710 | 1800 | 1400 | 1500 | — | — | 2160 | — | — | 1920 | |
12.07-27.07.2024 | 15.07-24.07 (10 дней) | 1000 | — | — | — | 1740 | 1830 | — | — | — | 2110 | 2200 | — | — | 1960 | |
17.07-01.08.2024 | 20.07-29.07 (10 дней) | — | 1080 | 1180 | — | 1770 | 1860 | 1460 | 1560 | — | 2150 | 2240 | 1840 | 1940 | 2000 | |
18.07-02.08.2024 | 20.07-30.07 (11 дней) | — | 1080 | 1180 | — | — | 1860 | 1460 | 1560 | — | — | 2240 | 1840 | 1940 | 2000 | |
21.07-05.08.2024 | 24.07-02.08 (10 дней) | 1040 | — | — | — | — | 1890 | — | — | — | — | 2270 | — | — | 2020 | |
26.07-10.08.2024 АКЦИЯ | 29.07-07.08 (10 дней) | — | 1100 | 1200 | — | 1690 | 1755 | 1480 | 1580 | — | 2040 | 2115 | — | 1830 | 1890 | |
28.07-12.08.2024 | 30.07-09.08 (11 дней) | — | — | 1200 | — | 1800 | 1890 | — | 1580 | — | 2180 | 2270 | — | 1960 | 2020 | |
30.07-14.08.2024 | 02.08-11.08 (10 дней) | 1040 | 1100 | — | 1650 | 1800 | 1890 | 1480 | — | 2030 | 2180 | 2270 | 1860 | — | 2020 | |
04.08-19.08.2024 | 07.08-16.08 (10 дней) | — | — | — | — | — | 1980 | — | — | — | — | 2380 | — | — | 2120 | |
07.08-22.08.2024 | 09.08-19.08 (11 дней) | — | 1150 | 1260 | — | — | 1980 | 1550 | 1660 | — | — | 2380 | 1950 | 2060 | 2120 | |
08.08-23.08.2024 | 11.08-20.08 (10 дней) | 1090 | 1150 | — | 1725 | 1890 | 1980 | 1550 | — | 2125 | 2290 | 2380 | 1950 | — | 2120 | |
13.08-29.08.2024 | 16.08-25.08 (10 дней) | 1090 | 1150 | — | — | 1890 | 1980 | 1550 | — | — | 2390 | 2380 | 1950 | 2060 | 2120 | |
17.08-01.09.2024 | 19.08-29.08 (11 дней) | — | 1150 | 1260 | — | — | 1980 | 1550 | 1660 | — | — | 2380 | 1950 | 2060 | 2120 | |
17.08-01.09.2024 | 20.08-29.08 (10 дней) | 1090 | 1150 | — | 1725 | 1890 | 1980 | 1550 | — | 2125 | 2290 | 2380 | 1950 | — | 2120 | |
22.08-06.09.2024 | 25.08-03.09 (10 дней) | 1020 | 1080 | 1180 | 1620 | 1770 | 1860 | 1460 | 1560 | 2000 | 2150 | 2240 | 1840 | 1940 | 2000 | |
27.08-10.09.2024 | 29.08-07.09 (10 дней) | — | 940 | 1000 | 1410 | 1500 | 1590 | 1240 | 1300 | 1710 | 1800 | 1890 | 1540 | 1600 | 1660 | |
27.08-12.09.2024 | 29.08-09.09 (12 дней) | — | 1020 | 1090 | 1530 | 1635 | 1740 | 1350 | 1420 | 1860 | 1965 | 2070 | 1680 | 1750 | 1820 | |
31.08-15.09.2024 | 03.09-12.09 (10 дней) | 980 | 1060 | 1120 | 1590 | 1680 | 1770 | 1400 | 1460 | 1930 | 2020 | 2110 | 1740 | 1800 | 1860 | |
04.09-19.09.2024 | 07.09-16.09 (10 дней) | — | 1060 | — | — | 1680 | 1770 | 1400 | — | — | 2020 | 2110 | 1740 | — | 1860 | |
07.09-22.09.2024 | 09.09-19.09 (11 дней) | 980 | 1060 | — | 1590 | 1680 | 1770 | 1400 | — | 1930 | 2020 | 2110 | 1740 | 1800 | — | |
09.09-24.09.2024 | 12.09-21.09 (10 дней) | 980 | 1060 | 1120 | 1590 | 1680 | 1770 | 1400 | 1460 | 1930 | 2020 | 2110 | 1740 | 1800 | 1860 | |
13.09-28.09.2024 | 16.09-25.09 (10 дней) | — | 1020 | — | — | 1620 | 1710 | 1350 | — | — | 1950 | 2040 | 1680 | — | 1800 | |
17.09-03.10.2024 | 19.09-30.09 (12 дней) | 960 | 1050 | 1120 | 1575 | 1680 | 1770 | 1380 | 1450 | 1905 | 2010 | 2100 | 1710 | 1780 | 1840 | |
18.09-03.10.2024 | 21.09-30.09 (10 дней) | 940 | 1020 | 1080 | 1530 | 1620 | 1710 | 1350 | 1410 | 1860 | 1950 | 2040 | 1680 | 1740 | 1800 |
Кобулети. Отель «АНОРИТА»
Отель «АнОрита»- один из лучших отелей в Кобулети. Расположен на 1 береговой линии на новом бульваре, в 1 км от административного центра города.Год постройки — 2021. Кафе, магазины в шаговой доступности. Высокий уровень обслуживания. Отель работает на завтраках по системе шведский стол. Идеален как для отдыха с детьми, так и для пар. Рейтинг туристов- 9.2.Грузия, г. Кобулети, улица Дружбы N16Удобства в номерах:Кондиционер, телевизор с плоским экраном и кабельным телевидением, балкон с видом на море или на бассейн/горы, холодильник, ванная комната + туалетно-косметические принадлежности, фен, мини-бар, сейф, чайник. Есть номера с мини-кухней.Инфраструктура:На территории отеля: Бассейн с подогревом и детским отделением, джакузи, бар в бассейне, ресторан с панорамным видом, лежаки, зонтики + пляжные полотенца предлагаются гостям отелям бесплатно как на пляже, так и на территории отеля.