Автобусный тур в Кобулети, отдых на море, отель «АМИРАНИ» 2024
Выезд: Минск-Борисов- Жодино- Орша-Могилев- Воронеж -Тбилиси-Кобулети/Батуми.
ДАТЫ ВЫЕЗДОВ: 06.06-21.06; 15.06-30.06; 20.06-05.07; 24.06-09.06; 29.06-14.07;03.07-18.08; 08.07-23.07; 12.07-27.07; 17.07-01.08; 21.07-05.08; 26.07-10.08; 30.07-14.08; 04.08-19.08; 08.08-23.08; 13.08-28.08; 17.08-01.09; 22.08-06.09; 04.09-19.09; 13.09-28.09.
Выезд: Минск- Бобруйск- Жлобин- Гомель- Воронеж — Тбилиси- Кобулети/Батуми.
ДАТЫ ВЫЕЗДОВ: 02.06-17.06; 11.06-26.06; 20.06-05.07; 29.06-14.07; 08.07-23.07; 17.07-01.08; 26.07-10.08; 04.08-19.08; 13.08-28.08; 22.08-06.09; 31.08-15.09; 09.09-24.09; 18.09-03.10.
День 1
Отправление из Минска с автовокзала «Центральный» ориентировочно в 01.00, транзит по территории России, прибытие в Воронеж вечером. Свободное время. Ночлег в отеле.
День 2
Завтрак. Выезд из отеля. Транзит по территории России. Ночной переезд.
День 3
Пересечение российско-грузинской границы. Поездка по исторической Военно-Грузинской дороге с живописными горными пейзажами. Посетим монумент Арки дружбы народов, произведём осмотр Крепости Ананури на Жинвальском водохранилище. Поднимемся к древнему мужскому монастырю Джвари с видом на слияние величественных рек Арагви и Куры. Съездим на экскурсию по столице Грузии — Тбилиси.НОЧЛЕГ В ОТЕЛЕ В ТБИЛИСИ.
День 4
Завтрак. Выезд из отеля. Экскурсия в древнюю столицу Грузии — Мцхета, величественный собор Светицховели (XI в.), где захоронен хитон Иисуса Христа и находится легендарный четырёхгранный столб — Светицховели (животворящий). Прибытие в Кобулети во второй половине дня. Размещение в номерах.
День 5 -13
Отдых на море. Для желающих дополнительные экскурсии. Ориентировочная стоимость предлагаемых экскурсий от 10 до 35 долларов на человека.
День 13
Отдых на море.
Освобождение номеров в 12:00. Вещи можно оставить в холле отеля, свободное время. Вечерний выезд. Ночной переезд.
День 14
Транзит по территории России. Прибытие на ночлег в Ростов- на -Дону. Заселение в отель.
День 15
Завтрак. Освобождение номеров. Ночной переезд.
День 16
Прибытие в РБ в первой половине дня.
В стоимость тура включено:
- Проезд автобусом туристического класса;
- Сопровождение группы;
- Транзитные ночлеги в отелях (Воронеж, Тбилиси, Ростов-на-Дону);
- Завтраки в транзитных отелях;
- Посещение Арки дружбы народов, Крепости Ананури, Жинвальского водохранилища, мужского монастыря Джвари;
- Экскурсия по столице Грузии — Тбилиси;
- Экскурсия в Мцхете, соборе Светицховели;
- 10 дней/9 ночей на море в выбранном отеле;
- выбранный тип питания.
Дополнительно оплачивается:
- Туристическая услуга — 250.00 бел.руб. Детям до 12 лет — 150.00 бел.руб. Оплачивается при заключении договора;
- Медицинская страховка; с 01.06 обязательное страхование туристов!
- Выбор места в автобусе — (20.00 бел.руб с человека), последние 5 мест на 2-х (70.00 бел.руб с человека) (по желанию);
- Одноместное размещение по маршруту (по желанию) — 120-315 долларов США;
- Дополнительные экскурсии на курорте ( по желанию).
Цены указаны в USD | на 2-х RO / ВВ / FB | на 3-х RO / ВВ / FB | на 2+1 (до 12 лет) RO / ВВ / FB | на 2+2 (до 12 лет) RO / ВВ / FB | на 3+1 (до 12 лет) RO / ВВ / FB | ||
02.06-17.06.2024 АКЦИЯ | 05.06-14.06 (10 дней) | — | — | — | — | — | |
06.06-21.06.2024 АКЦИЯ | 09.06-18.06 (10 дней) | — | 885 / 960 / 1125 | 860 / 925 / 1060 | — | — | |
08.06-23.06.2024 АКЦИЯ | 10.06-20.06 (11 дней) | — | — | — | — | — | |
11.06-26.06.2024 | 14.06-23.06 (10 дней) | 670 / 720 / 830 | 1005 / 1080 / 1245 | 970 / 1035 / 1170 | 1270 / 1350 / 1485 | 1305 / 1395 / 1585 | |
15.06-30.06.2024 | 18.06-27.06 (10 дней) | 700 / 750 / 900 | — | — | — | — | |
18.06-03.07.2024 | 20.06-30.06 (11 дней) | 700 / 750 / 920 | — | — | 1320 / 1400 / 1615 | 1360 / 1450 / 1750 | |
20.06-05.07.2024 | 23.06-02.07 (10 дней) | 720 / 770 / 920 | 1080 / 1155 / 1380 | 1040 / 1105 / 1290 | 1360 / 1440 / 1625 | 1400 / 1490 / 1750 | |
24.06-09.07.2024 | 27.06-06.07 (10 дней) | 720 / 770 / 920 | — | 1040 / 1105 / 1290 | — | — | |
28.06-13.07.2024 АКЦИЯ | 30.06-10.07 (11 дней) | 700 / 750 / 920 | — | — | — | — | |
29.06-14.07.2024 | 02.07-11.07 (10 дней) | 760 / 820 / 960 | 1140 / 1230 / 1440 | 1090 / 1165 / 1340 | 1420 / 1510 / 1685 | 1470 / 1575 / 1820 | |
03.07-18.07.2024 | 06.07-15.07 (10 дней) | — | 1140 / 1230 / 1440 | 1090 / 1165 /1340 | — | — | |
08.07-23.07.2024 | 10.07-20.07 (11 дней) | 760 / 820 / 980 | — | — | 1420 / 1510 / 1710 | 1470 / 1575 / 1855 | |
08.07-23.07.2024 | 11.07-15.07 (10 дней) | 760 / 820 / 960 | 1140 / 1230 / 1440 | 1090 / 1165 / 1340 | 1420 / 1510 / 1685 | 1470 / 1575 / 1820 | |
12.07-27.07.2024 | 15.07-24.07 (10 дней) | 760 / 820 / 960 | 1140 / 1230 / 1440 | 1090 / 1165 /1340 | — | — | |
17.07-01.08.2024 | 20.07-29.07 (10 дней) | 760 / 820 / 960 | 1140 / 1230 / 1440 | 1090 / 1165 /1340 | — | — | |
18.07-02.08.2024 | 20.07-30.07 (11 дней) | 760 / 820 / 980 | — | — | 1420 / 1510 / 1710 | 1470 / 1575 / 1855 | |
21.07-05.08.2024 | 24.07-02.08 (10 дней) | 780 / 840 / 960 | — | — | — | — | |
26.07-10.08.2024 АКЦИЯ | 29.07-07.08 (10 дней) | 740 / 800 / 940 | — | — | 1380 / 1470 / 1645 | 1430 / 1535 / 1780 | |
28.07-12.08.2024 | 30.07-09.08 (11 дней) | 800 / 860 / 1020 | — | — | — | — | |
30.07-14.08.2024 | 02.08-11.08 (10 дней) | 800 / 860 / 1000 | — | — | — | — | |
04.08-19.08.2024 | 07.08-16.08 (10 дней) | 830 / 890 / 1030 | — | — | 1530 / 1620 / 1795 | 1595 / 1700 / 1945 | |
07.08-22.08.2024 | 09.08-19.08 (11 дней) | 830 / 890 / 1050 | — | — | 1530 / 1620 / 1820 | 1595 / 1700 / 1980 | |
08.08-23.08.2024 | 11.08-20.08 (10 дней) | 830 / 890 / 1030 | 1245 / 1335 / 1545 | 1180 / 1255 / 1430 | — | — | |
13.08-29.08.2024 | 16.08-25.08 (10 дней) | 830 / 890 / 1030 | 1245 / 1335 / 1545 | 1180 / 1255 / 1430 | 1530 / 1620 / 1795 | 1595 / 1700 / 1945 | |
17.08-01.09.2024 | 19.08-29.08 (11 дней) | 830 / 890 / 1050 | — | — | 1530 / 1620 / 1820 | 1595 / 1700 / 1980 | |
17.08-01.09.2024 | 20.08-29.08 (10 дней) | 830 / 890 / 1030 | 1245 / 1335 / 1545 | 1180 / 1255 / 1430 | — | — | |
22.08-06.09.2024 | 25.08-03.09 (10 дней) | 760 / 820 / 960 | 1140 / 1230 / 1440 | 1090 / 1165 / 1340 | 1420 / 1510 / 1685 | 1470 / 1575 / 1820 | |
27.08-10.09.2024 АКЦИЯ | 29.08-07.09 (10 дней) | 620 / 680 / 820 | 930 / 1020 / 1230 | 880 / 965 / 1130 | — | — | |
27.08-12.09.2024 АКЦИЯ | 29.08-09.09 (12 дней) | 680 / 750 / 920 | — | — | 1250 / 1370 / 1575 | 1305 / 1435 / 1725 | |
31.08-15.09.2024 | 03.09-12.09 (10 дней) | 740 / 800 / 940 | 1110 / 1200 / 1410 | 1070 / 1145 / 1320 | 1400 / 1490 / 1665 | 1440 / 1545 / 1790 | |
04.09-19.09.2024 | 07.09-16.09 (10 дней) | 740 / 800 / 940 | 1110 / 1200 / 1410 | 1070 / 1145 / 1320 | — | — | |
07.09-22.09.2024 | 09.09-19.09 (11 дней) | 740 / 800 / 960 | — | — | 1400 / 1490 / 1690 | 1440 / 1545 / 1825 | |
09.09-24.09.2024 | 12.09-21.09 (10 дней) | 740 / 800 / 940 | 1110 / 1200 / 1410 | 1070 / 1145 / 1320 | 1400 / 1490 / 1665 | 1440 / 1545 / 1790 | |
13.09-28.09.2024 | 16.09-25.09 (10 дней) | 700 / 760 / 900 | 1050 / 1140 / 1350 | 1020 / 1095 / 1270 | — | — | |
17.09-03.10.2024 | 19.09-30.09 (12 дней) | 720 / 800 / 960 | — | — | 1370 / 1490 / 1690 | 1405 / 1545 / 1825 | |
18.09-03.10.2024 | 21.09-30.09 (10 дней) | 700 / 760 / 900 | 1050 / 1140 / 1350 | 1020 / 1095 / 1270 | 1340 / 1430 / 1605 | 1370 / 1475 / 1720 |
отель «АМИРАНИ»
Главное правило хорошего бюджетного отеля: «низкая цена не означает плохое качество», если вас не пугает простой дизайн, то беспокоиться не о чем. Отель расположен в тихом переулке в отдалении от оживлённой автомобильной дороге, но в то же время в нескольких минутах ходьбы от рынка и развлечений. В 100 метрах от широкого пляжа. Добродушные и гостеприимные хозяева. Только положительные отзывы.
Грузия, г. Кобулети, 26 Maisis street #26
Удобства в номерахкондиционер, телевизор, общее лоджие, ванная комната + туалет, уборка номеров по запросу, смена полотенец и белья по запросу, Wi-Fi
Инфраструктура
частная парковка (бесплатно), сувенирный магазин, винный магазин, кафе на территории отеля, принадлежности для барбекю