Авиа-тур -г. ГАГРА — ГОСТИНИЦА «РУСЛАН» 2024
Гостиница «Руслан» (Гагра)
Инфраструктура | Отель «Руслан» украшает проспект Владислава Ардзинба в Гагре с 2012 года. Эта трехзвездочная гостиница находится на берегу моря – буквально в 10 метрах. Расположение и оснащение отеля идеально подходят тем, кто любит пляжный отдых или совмещает досуг с решением рабочих вопросов: для этого есть специальные зоны. Дизайн гостиницы «Руслан» и ее территории отличается средиземноморским колоритом. К услугам отдыхающих – организация экскурсий, выдача напрокат спортивного инвентаря, трансфер. Дети до 5 лет без предоставления места и питания, размещаются с оплатой на месте коммунального сбора – 500 р./сутки. |
Пляж | Пляж городской галечный. Первая береговая линия. |
Размещение | Небольшие диваны в номерах легко превращаются в дополнительное место для размещения ребенка. Их же можно использовать как рабочий уголок – вместе с небольшим столом и двумя креслами. Кроме того, в каждом номере есть удобные кровати, телевизор, холодильник, кондиционер: это создает уют в любую погоду. |
Территория | Закрытый двор украшают фонтан, роскошные пальмы, уголки для отдыха и кафе. Отель принимает гостей без возрастных ограничений – даже самых маленьких. Wi-Fi на территории и в номерах. |
Питание | Завтрак входит в стоимость. Превосходный ресторан на первом этаже радует гостей блюдами европейской и кавказской кухни. Столы накрываются в просторном зале с панорамными окнами. |
ТИП НОМЕРА: 2-Х МЕСТНЫЙ НОМЕР ВИД НА ГОРЫ
Дата отправления | Кол-во дней | Дата прибытия | Наличие мест | Стоимость тура | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена на одного человека | Доп. место | Услуга по организации тура | |||||
11.06.2024 | 12 | 22.06.2024 | есть места | 2 460.82 руб. ($ 760.00) | 2 088.46 руб. ($ 645.00) | 0.00 руб. | |
18.06.2024 | 12 | 29.06.2024 | есть места | 2 622.72 руб. ($ 810.00) | 2 088.46 руб. ($ 645.00) | 0.00 руб. |
ТИП НОМЕРА: 2-Х МЕСТНЫЙ НОМЕР ВИД НА МОРЕ
Дата отправления | Кол-во дней | Дата прибытия | Наличие мест | Стоимость тура | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена на одного человека | Доп. место | Услуга по организации тура | |||||
25.06.2024 | 12 | 06.07.2024 | есть места | 2 574.15 руб. ($ 795.00) | 2 120.84 руб. ($ 655.00) | 0.00 руб. | |
02.07.2024 | 12 | 13.07.2024 | есть места | 2 638.91 руб. ($ 815.00) | 2 153.22 руб. ($ 665.00) | 0.00 руб. | |
09.07.2024 | 12 | 20.07.2024 | есть места | 2 703.67 руб. ($ 835.00) | 2 153.22 руб. ($ 665.00) | 0.00 руб. | |
16.07.2024 | 12 | 27.07.2024 | есть места | 2 800.80 руб. ($ 865.00) | 2 153.22 руб. ($ 665.00) | 0.00 руб. | |
23.07.2024 | 12 | 03.08.2024 | есть места | 2 849.37 руб. ($ 880.00) | 2 153.22 руб. ($ 665.00) | 0.00 руб. | |
30.07.2024 | 12 | 10.08.2024 | есть места | 3 092.22 руб. ($ 955.00) | 2 153.22 руб. ($ 665.00) | 0.00 руб. | |
06.08.2024 | 12 | 17.08.2024 | есть места | 3 173.17 руб. ($ 980.00) | 2 153.22 руб. ($ 665.00) | 0.00 руб. | |
13.08.2024 | 12 | 24.08.2024 | есть места | 3 173.17 руб. ($ 980.00) | 2 153.22 руб. ($ 665.00) | 0.00 руб. | |
20.08.2024 | 12 | 31.08.2024 | есть места | 3 092.22 руб. ($ 955.00) | 2 153.22 руб. ($ 665.00) | 0.00 руб. |
ОПИСАНИЕ МАРШРУТА
День 1
Вылет из Минска в 17:40. Прибытие в Сочи в 22:00. Групповой трансфер в гостиницу. Расселение. Ночлег.
День 1-12
Отдых на море 11 ночей.
День 12
Выселение из гостиницы до 12:00. Свободное время. Трансфер в аэропорт. Вылет в 23:00. Прибытие в Минск в 03:10.
ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТУРУ
Оплата производится в кассу туристической компании в бел. руб. по курсу НБ РБ + 3% на день оплаты либо по предварительному согласованию в рос. руб. в кассу пансионата.
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ
авиабилет по маршруту Минск — Сочи — Минск (тариф Смарт, ручная кладь 10 кг, багаж 1 место багажа до 23 кг);
групповой трансфер по маршруту аэропорт Сочи – отель — аэропорт Сочи;
проживание в отеле 11 ночей;
завтраки;
услуги по организации тура.
В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ
курортный сбор 50 рос. руб./сутки с 18 лет;
медицинская страховка (обязательно).